Base de connaissances | Accommodation des 21
Création d’un rapport personnalisé
Créer des rapports personnalisés dans Shopify afin d’analyser des données spécifiques (ventes, commandes, produits, clients, stocks ou performances).
| Étape | Action | |
| 1 | Aller dans Analyse de données et cliquer sur Rapports en dessous. | ![]() |
| 2 | Cliquer sur “Nouvelle exploration” | |
| 3 | Formuler la requête en langage clair. Exemple : Je veux générer un rapport des ventes des produits du fournisseur GARMIN. | ![]() |
| 4 | Envoyer la requête | |
| 5 | Ajouter plus de “Métriques” si nécessaire. (Exemple : Frais d’expédition) | ![]() |
| 6 | Ajouter “Dimensions” (Exemple : Nom de la commande) | ![]() |
| 7 | Ajouter des “filtres” si nécessaire (Exemple : Prix supérieur à $1000) | ![]() |
| 8 | Enregistrer et ajouter le titre du rapport. | ![]() ![]() |






