Base de connaissances | Accommodation des 21
Créer un rapport de frais
Cette procédure permet de générer un rapport détaillé des montants facturés par Shopify (abonnement, applications, frais et autres charges) sur une période donnée.
| Étape | Action | Capture d’écran |
| 1 | Se connecter à l’administration Shopify | |
| 2 | Aller dans Paramètres | ![]() |
| 3 | Trouver Rapport de frais en utilisant l’outil de recherche se trouvant à droite. | ![]() |
| 6 | Dans Catégories de montants facturés, choisir : Toutes ou une catégorie spécifique | ![]() |
| 7 | Définir la plage de dates (période personnalisée ou raccourci : 7 jours, mois, etc.) | |
| 8 | Vérifier les dates Début / Fin | |
| 9 | Cliquer sur Exporter le rapport | |
| 10 | Le lien pour télécharger le rapport vous sera envoyé par courriel. |


